ELSPAC pro odborníky
Přehled dotazníkových šetření ELSPAC 1990–2011 s ukázkami
| Název dotazníku | Sběr dat | Období | Počet dotazníků | Označení |
|---|---|---|---|---|
| O vás maminko | 1990–1991 | prenatální | 4 811 | P1 |
| Čekám děťátko | 1990–1991 | prenatální | 4 806 | P2 |
| Poporodní dotazník pro matku | 1991–1992 | novorozenec | 5 151 | N3 |
| Mateřství | 1991–1992 | 6 měsíců | 4 667 | PN6/1 |
| Dotazník pro osobu pečující o dítě ve věku 18 měsíců |
1992–1993 | 18 měsíců | 3 606 | PN18/1 |
| O vás maminko | 1994–1995 | 3 roky | 3 709 | T1 |
| O vás maminko | 1996–1997 | 5 let | 3 635 | F1 |
| O vás maminko | 1998–1999 | 7 let | 3 312 | S1 |
| O vás maminko | 2002–2003 | 11 let | 2 609 | E1 |
| Dotazník pro matky patnáctiletých | 2006–2007 | 15 let | 1 706 | FT1A FT1B |
| Dotazník pro matky devatenáctiletých |
2010–2011 | 19 let |
1 056, 1 052, 1 046 |
NT1A, NT1B, NT1C |
| Čekám děťátko | 1990–1991 | prenatální | 4 806 | P2 |
| Moje děťátko | 1991–1992 | novorozenec | 5 015 | N4 |
| Moje dítě | 1991–1992 | 6 měsíců | 4 689 | PN6/2 |
| Dotazník o dítěti | 1992–1993 | 18 měsíců | 3 661 | PN18/2 |
| Dítě a jeho prostředí | 1994–1995 | 3 roky | 3 715 | T2 |
| Zdraví vašeho dítěte | 1994–1995 | 3 roky | 3 701 | T5 |
| Dítě a jeho prostředí | 1996–1997 | 5 let | 3 645 | F2 |
| Zdraví vašeho dítěte | 1996–1997 | 5 let | 3 641 | F5 |
| Dítě a jeho prostředí | 1998–1999 | 7 let | 3 302 | S2 |
| Zdraví vašeho dítěte | 1998–1999 | 7 let | 3 311 | S5 |
| Dítě a jeho prostředí | 2002–2003 | 11 let | 2 570 | E2 |
| Zdraví vašeho dítěte | 2002–2003 | 11 let | 2 552 | E5 |
| Chování a aktivity Vašeho dítěte |
2002–2003 | 11 let | 2 566 | E7 |
| Váš dospívající syn/dcera a jeho/její prostředí |
2006–2007 | 15 let | 1 712 | FT2 |
| Váš dospívající syn/dcera a jeho/její zdraví |
2006–2007 | 15 let | 1 695 | FT5 |
|
Chování a aktivity Vašeho |
2006–2007 | 15 let | 1 706 | FT7 |
| Váš dospívající syn/dcera a jeho/její prostředí |
2009–2010 | 18 let | 1 424 | ET2 |
| Váš dospívající syn/dcera a jeho/její zdraví |
2009–2010 | 18 let | 1 417 | ET5 |
| Chování a aktivity Vašeho dospívajícího syna/dcery |
2009–2010 | 18 let | 1 422 | ET7 |
| Váš dospívající syn/dcera a jeho/její postoje | 2010–2011 | 19 let | 1 048 | NT2 |
| Váš dospívající syn/dcera a jeho/její zdraví | 2010–2011 | 19 let | 1 049 | NT5 |
| Dotazník partnerovi | 1990–1991 | prenatální | 4 450 | P3 |
| Poporodní dotazník pro partnera | 1991–1992 | novorozenec | 4 653 | N5 |
| Otcovství | 1991–1992 | 6 měsíců | 4 185 | PN6/3 |
| Dotazník pro partnera | 1992–1993 | 18 měsíců | 3 174 | PN18/3 |
| O vás tatínku | 1994–1995 | 3 roky | 3 238 | T3 |
| O vás tatínku | 1996–1997 | 5 let | 3 079 | F3 |
| O vás tatínku | 1998–1999 | 7 let | 2 768 | S3 |
| O vás tatínku | 2002–2003 | 11 let | 2 047 | E3 |
| Dotazník pro otce patnáctiletých | 2006–2007 | 15 let | 1 296 | FT3A, FT3B |
| Dotazník pro otce devatenáctiletých | 2010–2011 | 19 let | 958, 959, 956 | NT3A, NT3B, NT3C |
| Dotazník dítěti | 2002–2003 | 11 let | 2 576 | E6 |
| Dotazník pro dospívající I. část | 2006–2007 | 15 let | 1 648 | FT6 |
| Dotazník pro dospívající II. část | 2006–2007 | 15 let | 1 649 | FT8 |
| Dotazník pro mladé dospělé | 2009–2010 | 18 let | 718 | ET6 |
| Dotazník pro mladé dospělé | 2009–2010 | 18 let | 630 | ET8 |
| Dotazník pro mladé dospělé | 2009–2010 | 18 let | 598 | ET9 |
| Dotazník pro mladé dospělé | 2010–2011 | 19 let | 563 | NT6 |
| Dotazník pro mladé dospělé | 2010–2011 | 19 let | 459 | NT8 |
| Dotazník pro mladé dospělé | 2010–2011 | 19 let | 408 | NT9 |
| Dotazník pro učitele | 1999–2000 | 8 let | 2 706 | U8 |
| Dotazník pro učitele | 2002–2003 | 11 let | 1 926 | U11 |
| Dotazník pro učitele | 2004–2005 | 13 let | 1 614 | U13 |
| Dotazník pro učitele | 2006–2007 | 15 let | 1 443 | U15 |
| Dotazník pro učitele | 2009–2010 | 18 let | 524 | U18 |
| Dotazník pro učitele | 2010–2011 | 19 let | nebyl administrován | U19 |
| Porodní dotazník | 1991–1992 | novorozenec | 7 350 | N1 |
| Dotazník o přijetí novorozence | 1991–1992 | novorozenec | 863 | N2 |
| Dotazník o hospitalizaci dítěte | 1991–1992 | novorozenec | * | H |
| Zdravotní stav v 8 měsících | 1991–1993 | 8 měsíců | 7 185 | PN8–4 |
| Zdravotní stav v 18 měsících | 1992–1993 | 18 měsíců | 6 831 | PN18–4 |
| Dotazník zdravotního stavu dítěte ve 3 letech | 1994–1995 | 3 roky | 6 707 | T4 |
| Dotazník zdravotního stavu dítěte v 5 letech | 1996–1997 | 5 let | 6 463 | F4 |
| Dotazník zdravotního stavu dítěte v 7 letech | 1998–1999 | 7 let | 6 218 | S4 |
| Zpracování vyšetření dítěte v 8 letech věku | 1999–2000 | 8 let | 888 | V8 |
| Dotazník zdravotního stavu dítěte v 11 letech | 2002–2003 | 11 let | 5 113 | E4 |
| Zpracování vyšetření dítěte v 11 letech věku | 2002–2003 | 11 let | 1 065 | V11 |
| Dotazník zdravotního stavu dítěte ve 13 letech | 2004–2005 | 13 let | 4 144 | TH4 |
| Zpracování vyšetření dítěte v 13 letech věku | 2004–2005 | 13 let | 811 | V13 |
| Dotazník zdravotního stavu dítěte v 15 letech | 2006–2007 | 15 let | 4 203 | FT4 |
| Zpracování vyšetření dítěte v 15 letech věku | 2006–2007 | 15 let | 974 | V15 |
| Dotazník zdravotního stavu adolescenta v 18 letech | 2009–2010 | 18 let | 3 132 | ET4 |
| Zpracování vyšetření mladistvého v 18 letech věku | 2009–2010 | 18 let | 547 | V18 |
| Dotazník zdravotního stavu adolescenta v 19 letech | 2010–2011 | 19 let | 2 697 | NT4 |
| Zpracování vyšetření dítěte v 19 letech věku | 2010–2011 | 19 let | 275 | V19 |
Navázání spolupráce
Máte–li zájem o využití dostupných dat, postupujte prosím následovně:
- Kontaktujte nás na adrese info@celspac.cz a vyžádejte si formulář pro podání žádosti.
- Následně budete kontaktováni manažerkou studie, která s vámi zkonzultuje, případně rozpracuje projektový záměr.
- Výkonná rada ELSPAC posoudí předložené projektové záměry z hlediska jejich kvality a proveditelnosti a vybrané doporučí k realizaci.
- V případě kladného posouzení žádosti bude následně uzavřena smlouva mezi Přírodovědeckou fakultou a příslušným hospodářským střediskem/institucí žadatele.
- Na základě smlouvy budou poskytnuta data v dohodnuté formě a rozsahu.
Prosím buďte si vědomi, že žádost o užití dostupných dat je nutné podat minimálně 3 měsíce před samotným zahájením Vašeho výzkumu.
V případě nejasností nás kontaktujte.
Publikace
Marečková, K., Mareček, R., Bencurova, P., Klánová, J., Dušek, L., Brázdil, M. Perinatal stress and human hippocampal volume: Findings from typically developing young adults. Scientific Reports. 2018.
Piler, P., Svancara, J., Kukla, L., Pikhart, H. Role of combined prenatal and postnatal paracetamol exposure on asthma development: the Czech ELSPAC study. Journal of Epidemiology and Community Health. 2018; 72(4):349-355.
Mareckova, K., Klasnja, A., Bencurová, P., Andryskova, L., Brazdil, M., Paus, T. Prenatal stress predicts mood and gray matter volume in young adulthood. Cerebral CORTEX. 2018; 12.
Lewis, K.M., Ruiz, M., Goldblatt, P., Morrison, J., Porta, D., Forastiere, F., Hryhorczuk, D., Zvinchuk, O., Saurel-Cubizolles, M-J, Lioret, S., Annesi-Maesano, I., Vrijheid, M., Torrent, M., Iniguez, C., Larranaga, I., W. Harskamp-van Ginkel, M., G. M. Vrijkotte, T., Klanova, J., Svancara, J., Barross, H., Correia, S., Jarvelin, M-R, Taanila, A., Ludvigsson, J., Faresjo, T., Marmot, M., Pikhart, H. Mother’s education and offspring asthma risk in 10 European cohort studies. European Journal of Epidemiology. 2017; 32(9):797-805.
Fiala, A., Svancara, J., Klanova, J., Kasparek, T. Sociodemographic and delivery risk factors of developing a postpartum depression in the sample of 3233 mothers from the Czech ELSPAC study. BMC Psychiatry. 2017; 17(1):104.
Piler, P., Kandrnal, V., Blaha, L. Critical assessment of the research outcomes of European birth cohorts: linking environmental factors with non-communicable diseases. Public Health. 2017; 136-145.
Stepanikova, I., Kukla, L. Is Perceived Discrimination in Pregnancy Prospectively Linked to Postpartum Depression? Exploring the Role of Education. Maternal and Child Health Journal. 2017; 1669-1677.
Bienertova-Vasku, J., Zlamal, F., Prusa, T., Novak, J., Mikes, O., Cupr, P., Pohorala, A., Svancara, J., Andryskova, L., Pikhart, H.: Parental heights and maternal education as predictors of length/height of children at birth, age 3 and 19 years, independently on diet: the ELSPAC study. European Journal of Clinical Nutrition. 2017; 1-7.
Izakovicova Holla, L., Borilova Linhartova, P., Kastovsky, J., Bartosova, M., Musilova, K., Kukla, L., Kukletova, M.: Vitamin D Receptor TaqI Gene Polymorphism and Dental Caries in Czech Children. Caries Research. 2017;51:7-11
Stepanikova, I., Kukla, L., Svancara, J.: Predictive Value of Self-Rated Health in Pregnancy for Childbirth Complications, Adverse Birth Outcomes, and Maternal Health. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2016;135(1):56-60.
Piler, P., Kandrnal, V., Kukla, L., Andryskova, L., Svancara, J., Jarkovsky, J., Dusek, L., Pikhart, H., Bobak, M., Klanova, J. Cohort Profile: The European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood (ELSPAC) in the Czech Republic. International Journal of Epidemiology. 2016; 1-7.
Ruiz M, Goldblatt P, Morrison J, Porta D, Forastiere F, Hryhorczuk D, et al.: Impact of low maternal education on early childhood overweight and obesity in Europe. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 2016; 30, 274–284.
Ruiz M, Goldblatt P, Morrison J, Kukla L, Svancara J, Riitta-Jarvelin M, et al. Mother's education and the risk of preterm and small for gestational age birth: a DRIVERS meta-analysis of 12 European cohorts. Journal of Epidemiology and Community Health. 2015;69(9):826-33.
Bob P, Selesova P, Raboch J, Kukla L.: Dissociative Symptoms and Mother's Marital Status in Young Adult Population. Medicine. 2015;94(2).
Holla LI, Linhartova PB, Lucanova S, Kastovsky J, Musilova K, Bartosova M, et al.: GLUT2 and TAS1R2 Polymorphisms and Susceptibility to Dental Caries. Caries Research. 2015;49(4):417-24.
Volckova M, Linhartova PB, Trefna T, Vlazny J, Musilova K, Kukletova M, et al.: Lack of Association between Lactotransferrin Polymorphism and Dental Caries. Caries Research. 2014;48(1):39-44.
Bob P, Selesova P, Raboch J, Kukla L.: 'Pseudoneurological' symptoms, dissociation and stress-related psychopathology in healthy young adults. BMC Psychiatry. 2013;13.149.
Kukletova M, Holla LI, Musilova K, Broukal Z, Kukla L.: Relationship between gingivitis severity, caries experience and orthodontic anomalies in 13-15 year-old adolescents in Brno, Czech Republic. Community Dental Health. 2012;29(2):179-83.
Vokurka J, Klapusova L, Pantuckova P, Kukletova M, Kukla L, Holla LI.: The association of MMP-9 and IL-18 gene promoter polymorphisms with gingivitis in adolescents. Archives of Oral Biology. 2009;54(2):172-8.
Holla LI, Musilova K, Vokurka J, Klapusova L, Pantuckova P, Kukletova M, et al.: Association of interleukin-6 (IL-6) haplotypes with plaque-induced gingivitis in children. Acta Odontologica Scandinavica. 2008;66(2):105-12.
Henderson AJ, Sherriff A, Northstone K, Kukla L, Hruba D, Alspac, et al.: Pre- and postnatal parental smoking and wheeze in infancy: cross cultural differences. European Respiratory Journal. 2001;18(2):323-9.
Projekty
| realizace kdy: | 1/2016-12/2019 |
| realizace kde: | PřF MU |
| řešitel: | prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. |
| název a označení: | Výzkumná infrastruktura RECETOX (LM2015051) |
|
poskytovatel: |
MŠMT ČR/ Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace |
| realizace kdy: | 11/2015-10/2022 |
| realizace kde: | PřF MU |
| řešitel: | prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. |
| název a označení: | CETOCOEN Plus (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000469) |
|
poskytovatel: |
MŠMT ČR + OP VVV |
| realizace kdy: | 3/2014-12/2016 |
| realizace kde: | PřF + FSS + IBA MU |
| řešitel: | prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D., prof. Petr Macek, CSc., doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. |
| název a označení: | CELSPAC: Central European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood (CELSPAC) (GAP407/12/0854) |
|
poskytovatel: |
GAČR |
| realizace kdy: | 2012–2016 |
| realizace kde: | FSS MU |
| řešitel: | prof. PhDr. Petr Macek, CSc. |
| název a označení: | Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity (GAP407/12/0854) |
|
poskytovatel: |
MŠMT ČR |
| realizace kdy: | 1/2011–12/2013 |
| realizace kde: | ESF MU |
| řešitel: | doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc. |
| název a označení: | Nezaměstnanost a její důsledky pro rodinu a zdraví (GA407/11/0388) |
|
poskytovatel: |
GAČR |
| spolupráce: | doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| realizace kdy: | 1/2011–12/2011 |
| realizace kde: | LF MU |
| řešitel: | doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| název a označení: | Co ohrožuje dnešní rodinu aneb každá rada drahá?! (0071110900820) |
|
poskytovatel: |
Magistrát města Brna |
| realizace kdy: | 1/2011–12/2011 |
| realizace kde: | LF MU |
| řešitel: | MUDr. Bohdana Rezková |
| název a označení: | Bezpečný vstup do života (OZS/14/313/2011) |
|
poskytovatel: |
MZd ČR |
| spolupráce: | doc. MUDr. Marie Bouchalová, CSc., doc. MUDr. L. Kukla, CSc. |
| realizace kdy: | 1/2009–12/2011 |
| realizace kde: | LF MU |
| řešitel: | doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| název a označení: | Projekt ELSPAC v nové roli – raná dospělost v brněnských rodinách (NS9669) |
|
poskytovatel: |
MZd ČR |
| realizace kdy: | 1/2009–12/2011 |
| realizace kde: | LF MU |
| řešitel: | doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| název a označení: | Současná mládež – medicínsko – společenský pohled očima projektu ELSPAC (NS9668) |
|
poskytovatel: |
MZd ČR |
| spolupráce: | FN Brno, prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. |
| realizace kdy: | 3/2009–12/2009 |
| realizace kde: | LF MU |
| řešitel: | doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| název a označení: | Co ohrožuje dnešní rodinu, aneb zvládneme to?! (0071090901647/2009) |
|
poskytovatel: |
Magistrát města Brna |
| realizace kdy: | 1/2008–12/2008 |
| realizace kde: | LF MU |
| řešitel: | doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| název a označení: | Umíme chránit děti před úrazy? (OZS/6/313/08) |
|
poskytovatel: |
MZd ČR |
| spolupráce: | MUDr. Bohdana Rezková, doc. MUDr. Marie Bouchalová, CSc. |
| realizace kdy: | 1/2006–12/2007 |
| realizace kde: | LF MU |
| řešitel: | doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| název a označení: | 15 let jako významný předěl v životě dětí – epidemiologická studie (NR8791) |
|
poskytovatel: |
MZd ČR |
| spolupráce: | MUDr. Jana Balharová, doc. MUDr. Marie Bouchalová, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. |
| realizace kdy: | 2005–2011 |
| realizace kde: | FSS MU |
| řešitel: | prof. PhDr. Petr Macek, CSc. |
| název a označení: | Výzkumný záměr MSM0021622406 Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti |
|
poskytovatel: |
MŠMT ČR |
| realizace kdy: | 1/2005–12/2007 |
| realizace kde: | LF MU |
| řešitel: | doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| název a označení: | Dítě na prahu dospělosti. Populační studie biologických a psychosociálních faktorů růstu a vývoje 15letých dětí (NR8380) |
|
poskytovatel: |
MZd ČR |
| spolupráce: | MUDr. Jana Balharová, doc. MUDr. Marie Bouchalová, CSc., doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc., FF MU, doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. |
| realizace kdy: | 1/2005–12/2007 |
| realizace kde: | LF MU |
| řešitel: | prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. |
| název a označení: | Stav orálního zdraví u dětí sledovaných v programu ELSPAC Brno (NR8394) |
|
poskytovatel: |
MZd ČR |
| spolupráce: | prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., MUDr. Lucie Klapušová, doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., VFN v Praze, prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. |
| realizace kdy: | 7/2004–12/2005 |
| realizace kde: | LF MU |
| řešitel: | doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| název a označení: | 13 let jako významný milník v životě dětí – epidemiologická studie (1A8253) |
|
poskytovatel: |
MZd ČR |
| realizace kdy: | 1/2004–12/2005 |
| realizace kde: | LF MU |
| řešitel: | doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| název a označení: | Puberta jako milník ve vývoji dětí projektu ELSPAC včetně vzdělávacích aplikací (Rozhodnutí 42107) |
|
poskytovatel: |
MŠMT ČR |
| realizace kdy: | 7/2000–12/2004 |
| realizace kde: | FSS MU |
| řešitel: | prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. |
| název a označení: | Centrum výzkumu utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech (LN00A023) |
|
poskytovatel: |
MŠMT ČR |
| spolupráce: | POINT, s. r. o., Ing. Libor Prudký, UK Praha, doc. PhDr. Zdeněk Pinc, ÚproJČ AV ČR, prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., VÚZD a následně LF MU, doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| realizace kdy: | 1/2002-12/2003 |
| realizace kde: | VÚZD + LF MU |
| řešitel: | doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| název a označení: | Vývoj během dětství v brněnském souboru WHO-ELSPAC. Vlastní šetření v 11 letech věku (NE 7224) |
|
poskytovatel: |
MZd ČR |
| realizace kdy: | 1/2000-12/2001 |
| realizace kde: | VÚZD |
| řešitel: | doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| název a označení: | Vývoj během dětství v brněnském souboru WHO-ELSPAC. Pilotní studie (NE 6143) |
|
poskytovatel: |
MZd ČR |
| realizace kdy: | 1/2000-12/2002 |
| realizace kde: | VÚZD + LF MU |
| řešitel: | doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| název a označení: | Plody – novorozenci – kojenci jako část evropské studie WHO-ELSPAC (ME 357) |
|
poskytovatel: |
MŠMT ČR |
| realizace kdy: | 1/1999-12/2004 |
| realizace kde: | VÚZD + LF MU |
| řešitel: | doc. MUDr. Roman Nekvasil, CSc., následně JUDr. Hana Račanská |
| název a označení: | Polymorfismus a stabilita v manifestaci a etiologii poruch zdraví dítěte (MZO/98:0001 – výzkumný záměr) |
|
poskytovatel: |
MŠMT ČR |
| spolupráce: | doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| realizace kdy: | 1/1995-12/1997 |
| realizace kde: | VÚZD |
| řešitel: | doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. |
| název a označení: | Vliv životního stylu rodiny na průběh a výsledek těhotenství (IZ 2696) |
|
poskytovatel: |
MZd ČR |
| spolupráce: | doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| realizace kdy: | 1/1994-12/1994 |
| realizace kde: | VÚZD |
| řešitel: | doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| název a označení: | Epidemiologická studie úrazovosti v populaci produktivního věku (IZ 2492) |
|
poskytovatel:: |
MZd ČR |
| realizace kdy: | 1/1991-12/1999 (po tříletých etapách) |
| realizace kde: | VÚZD |
| řešitel: | doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. |
| název a označení: | ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) (IZ 208) |
|
poskytovatel: |
MZd ČR |